
은행 BIC 란 무엇인가?
(SWIFT BIC bank)
bic는 해외 송금 시 정확한 송금을 위해 꼭 필요한 식별코드 입니다.
또한, 애드센스나 아마존 어필리에이트, 알리 어필리에이트 등에 수익을 정산 받기 위해 계좌 등록을 할 때 필요한 코드 입니다.
bic 오류 시 송금 지연이나 오류가 발생할 수 있으니 주의해주세요.
1. BIC 코드의 구성 요소 및 의미:
- BIC 코드의 구조: BIC 코드는 8자리 또는 11자리로 구성되며, 각 자리마다 의미가 있습니다. 예를 들어, 처음 4자리는 은행 코드, 다음 2자리는 국가 코드, 다음 2자리는 지역 코드, 마지막 3자리는 지점 코드입니다.
- SWIFT 코드와의 관계: BIC 코드는 SWIFT(국제은행간통신협회)에서 관리하므로 SWIFT 코드라고도 불립니다.
2. BIC 코드 확인 주의사항:
BIC 코드 오류 시 대처 방법: BIC 코드 오류로 인해 송금이 지연되거나 실패한 경우, 은행에 문의하여 해결해야 합니다.
우리나라 주요 은행 bic
Bank code | Bank Name(Ko) | SWIFT BIC | Bank name(En) |
054 | HSBC은행 | HSBCKRSE | HSBC KOREA |
057 | JP모건 | CHASKRSX | JPMORGAN CHASE BANK |
023 | SC은행 | SCBLKRSE | STANDARD CHARTERED |
059 | THE 미쓰비시도쿄UFJ은행 | BOTKKRSX | BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD., |
039 | 경남은행 | KYNAKR22 | KYONGNAM BANK |
034 | 광주은행 | KWABKRSE | KWANGJU BANK |
004 | 국민은행 | CZNBKRSE | KOOKMIN BANK |
003 | 기업은행 | IBKOKRSE | INDUSTRIAL BANK OF KOREA |
011 | 농협중앙회 | NACFKRSE | NATIONAL AGRICULTURAL |
012 | 농협회원조합 | NACFKRSE | NATIONAL AGRICULTURAL UNION |
031 | 대구은행 | DAEBKR22 | DAEGU BANK |
055 | 도이치은행 | DEUTKRSE | DEUTSCHE BANK |
052 | 모건스텐리은행 | MSBKKRSE | MORGAN STANLEY BANK |
058 | 미즈호코퍼레이트은행 | MHCBKRSE | MIZUHO CORPORATE BANK, LTD., SEOUL BRANCH |
060 | 뱅크오브아메리카 | BOFAKR2X | BANK OF AMERICA |
032 | 부산은행 | PUSBKR2P | BUSAN BANK |
061 | 비엔피파리바은행 | BNPAKRSE | BNP PARIBAS BANK |
064 | 산림조합 | _ | NATIONAL FORESTRY COOP FEDERATION |
002 | 산업은행 | KODBKRSE | KOREA DEVELOPMENT BANK |
050 | 상호저축은행 | _ | KOREA FEDERATION OF SAVINGS BANKS |
045 | 새마을금고연합회 | _ | KOREAN FEDERATION OF COMMUNITY |
008 | 수출입은행 | – | KOREA EXIM BANK |
007 | 수협중앙회 | NFFCKRSE | SUHYUP BANK |
048 | 신용협동조합중앙회 | _ | CREDIT UNION BANK |
088 | 신한은행 | SHBKKRSE | SHINHAN BANK |
056 | 알비에스은행 | ABNAKRSE | THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N.V. (SEOUL) |
005 | 외환은행 | KOEXKRSE | KOREA EXCHANGE BANK |
020 | 우리은행 | HVBKKRSE | WOORI BANK |
071 | 우체국 | SHBKKRSEKPO | KOREA POST OFFICE |
037 | 전북은행 | JEONKRSE | JEONBUK BANK |
035 | 제주은행 | JJBKKR22 | JEJU BANK |
081 | 하나은행 | HNBNKRSE | HANA BANK |
027 | 한국시티은행 | CITIKRSX | CITIBANK KOREA |
001 | 한국은행 | BOKRKRSE | BANK OF KOREA, THE |
우리나라 주요 증권사 SWIFT BIC
Bank code | Bank Name(Ko) | SWIFT BIC | Bank name(En) |
292 | LIG투자증권 | _ | LIG INVESTMENT SECURITIES |
289 | NH투자증권 | HNISKRS1 | NH INVESTMENTS AND SECURITIES |
261 | 교보증권 | KYOBKRS1 | KYOBO SECURITIES |
278 | 굿모닝신한증권 | SSISKRS1 | SHINHAN INVESTMENT CORP |
267 | 대신증권 | SECDKRS1 | DAISHIN SECURITIES |
238 | 대우증권 | DWSEKRSE | DAEWOO SECURITIES |
279 | 동부증권 | _ | DONGBU SECURITIES |
209 | 동양종합금융증권 | TYMBKRSE | TONG YANG SECURITIES |
287 | 메리츠증권 | KFBCKRSE | MERITZ SECURITIES |
230 | 미래에셋증권 | MALSKRS1 | MIRAE ASSET INVESTMENT MGT |
290 | 부국증권 | BOOSKRS1 | BOOKOOK SECURITIES |
240 | 삼성증권 | SAMCKRS1 | SAMSUNG SECURITIES |
268 | 솔로몬투자증권 | _ | SOLOMON INVESTMENT SECS |
291 | 신영증권 | SHSEKRS1 | SHINYOUNG SECURITIES |
266 | 에스케이증권 | SKSEKRS1 | SK SECURITIES |
263 | 에이치엠씨투자증권 | _ | HMC INVESTMENT AND SECURITIES |
247 | 우리투자증권 | WISHKRSE | WOORI INVT AND SECURITIES |
280 | 유진투자증권 | SEOSKRS1 | EUGENE INVESTMENT AND SECS |
265 | 이트레이드증권 | _ | E-TRADE KOREA |
264 | 키움증권 | KIWCKRS1 | KIWOOM.COM SECURITIES |
270 | 하나대투증권 | HNDTKRSE | HANA DAETOO SECURITIES |
262 | 하이투자증권 | _ | HI INVESTMENT AND SECURITIES |
243 | 한국투자증권 | DOSUKRS1 | DONGWON SECURITIES |
269 | 한화증권 | HNWSKRS1 | HANWHA SECURITIES |
218 | 현대증권 | HYSEKRS1 | HYUNDAI SECURITIES |
해외 송금이나 해외 수익 정산을 위해 국내 주요 은행 및 증권사의 BIC 코드를 확인해 보았습니다. 온라인 플랫폼 구축에 힘쓰시는 분들께서는 정확한 코드를 활용하시어 안정적인 수익 정산을 이루시길 바랍니다.